基本投资额:0-0.5万(元) | 保证金额:10000(元) |
加盟费:5000(元) | 项目区域要求:全国 |
品牌发源地:浙江 | 预计回报率:90(%) |
预计回报周期:2(年) | 发展模式:经销,区域代理,二级特许 |
发展模式 经销,区域代理,二级特许 导购推荐 加载中... 企业实景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2014年10月实地上门拍摄,并经独立权威机构核实认证! 前一页 2张大图 5张大图 6张大图 11张大图 1张大图 后一页 | |
1张大图 后一页 |
基本投资额:0-0.5万(元) | 保证金额:10000(元) |
加盟费:5000(元) | 项目区域要求:全国 |
品牌发源地:浙江 | 预计回报率:90(%) |
预计回报周期:2(年) | 发展模式:经销,区域代理,二级特许 |
发展模式 经销,区域代理,二级特许 导购推荐 加载中... 企业实景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2014年10月实地上门拍摄,并经独立权威机构核实认证! 前一页 2张大图 5张大图 6张大图 11张大图 1张大图 后一页 | |
1张大图 后一页 |
公司名称 | 永康市博驰五金工具厂 | 公司类型 | 企业单位 (制造商) |
所在地区 | 浙江 | 公司规模 | 1-49人 |
注册资本 | 未填写 | 注册年份 | — |
经营模式 | 制造商 | 销售产品 | |
联 系 人 | 吕姿锋 (先生) | 采购的产品 | |
经营范围 |